Rapoarte pe segmente
Statistici agregate din anunțurile active din RO Auto Market: număr de anunțuri, preț median, minim și maxim cerut, pe marcă, model și interval de ani.
Segmente
Ultima recalculare: 03.11.2026, 01:00:06
| Marcă & model | Interval ani | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MG HS | 2024–2025 | 23 | 30.490 EUR | 18.900 EUR | 37.510 EUR |
| MG MG3 | 2024–2025 | 13 | 18.990 EUR | 13.950 EUR | 22.990 EUR |
| MG ZS | 2024–2025 | 12 | 23.895 EUR | 17.900 EUR | 25.891 EUR |
| MG ZS | 2022–2023 | 9 | 20.900 EUR | 17.800 EUR | 27.500 EUR |
| BMW Seria 4 | 2022–2023 | 9 | 41.900 EUR | 33.880 EUR | 44.900 EUR |
| Toyota C-HR | 2024–2025 | 9 | 22.900 EUR | 22.900 EUR | 29.990 EUR |
| Ford Transit | 2020–2021 | 8 | 14.490 EUR | 12.990 EUR | 16.990 EUR |
| Peugeot Boxer | 2018–2019 | 7 | 11.990 EUR | 11.490 EUR | 13.990 EUR |
| Toyota C-HR | 2022–2023 | 7 | 22.900 EUR | 22.900 EUR | 23.900 EUR |
| Dacia Duster | 2020–2021 | 7 | 11.976 EUR | 11.000 EUR | 14.490 EUR |
| Volkswagen Golf | 2008–2009 | 7 | 5.500 EUR | 4.000 EUR | 6.000 EUR |
| Volkswagen Passat | 2020–2021 | 6 | 17.745 EUR | 16.000 EUR | 19.000 EUR |
| Skoda Kodiaq | 2018–2019 | 6 | 19.875 EUR | 19.000 EUR | 22.383 EUR |
| Dacia Duster | 2022–2023 | 6 | 14.500 EUR | 13.950 EUR | 16.940 EUR |
| Renault Kadjar | 2018–2019 | 6 | 13.585 EUR | 13.000 EUR | 14.499 EUR |
| Kia Sportage | 2024–2025 | 5 | 30.988 EUR | 17.500 EUR | 35.850 EUR |
| BMW Seria 3 | 2010–2011 | 5 | 5.500 EUR | 5.300 EUR | 6.999 EUR |
| Ford Focus | 2020–2021 | 5 | 9.999 EUR | 9.000 EUR | 12.500 EUR |
| Ford Mondeo | 2020–2021 | 5 | 14.250 EUR | 14.000 EUR | 18.997 EUR |
| BMW Seria 3 | 2022–2023 | 5 | 27.890 EUR | 21.999 EUR | 42.900 EUR |
| BMW Seria 5 | 2022–2023 | 5 | 26.499 EUR | 26.499 EUR | 46.900 EUR |
| Renault Megane | 2020–2021 | 5 | 11.000 EUR | 9.300 EUR | 14.500 EUR |
| Mercedes-Benz CLA | 2020–2021 | 5 | 29.500 EUR | 22.990 EUR | 29.999 EUR |
| Volkswagen Tiguan | 2018–2019 | 5 | 17.850 EUR | 16.520 EUR | 17.980 EUR |
| Mercedes-Benz GLB | 2020–2021 | 5 | 30.500 EUR | 26.015 EUR | 39.325 EUR |
| Mercedes-Benz GLE | 2020–2021 | 5 | 49.990 EUR | 47.499 EUR | 66.900 EUR |
| Fiat Ducato | 2020–2021 | 5 | 14.990 EUR | 13.990 EUR | 15.490 EUR |
| Volvo XC | 2020–2021 | 5 | 27.223 EUR | 21.490 EUR | 28.433 EUR |
| Kia Niro | 2020–2021 | 5 | 14.990 EUR | 13.290 EUR | 15.390 EUR |
| Ford Transit | 2016–2017 | 5 | 8.990 EUR | 7.990 EUR | 9.490 EUR |
| Ford Ranger | 2020–2021 | 4 | 24.250 EUR | 22.305 EUR | 32.000 EUR |
| BMW Seria 3 | 2020–2021 | 4 | 22.235 EUR | 17.490 EUR | 24.900 EUR |
| Nissan Qashqai | 2018–2019 | 4 | 13.590 EUR | 13.000 EUR | 14.990 EUR |
| Nissan Qashqai | 2010–2011 | 4 | 7.500 EUR | 6.800 EUR | 8.499 EUR |
| Mercedes-Benz GLC | 2020–2021 | 4 | 33.087 EUR | 27.828 EUR | 43.500 EUR |
| BMW X4 | 2024–2025 | 4 | 54.900 EUR | 42.980 EUR | 54.999 EUR |
| Kia Niro | 2016–2017 | 4 | 13.120 EUR | 12.499 EUR | 13.250 EUR |
| Dacia Duster | 2012–2013 | 4 | 6.499 EUR | 4.000 EUR | 8.699 EUR |
| Mercedes-Benz GLC | 2018–2019 | 4 | 29.975 EUR | 26.499 EUR | 38.980 EUR |
| Volvo XC | 2018–2019 | 4 | 32.465 EUR | 20.499 EUR | 35.980 EUR |
| Volkswagen Passat | 2018–2019 | 4 | 10.980 EUR | 10.000 EUR | 12.380 EUR |
| Mercedes-Benz CLA | 2018–2019 | 4 | 18.490 EUR | 18.000 EUR | 19.999 EUR |
| BMW Seria 2 | 2020–2021 | 4 | 22.930 EUR | 20.490 EUR | 26.763 EUR |
| BMW Seria 5 | 2010–2011 | 4 | 9.495 EUR | 7.850 EUR | 11.499 EUR |
| Volkswagen Golf | 2012–2013 | 4 | 6.300 EUR | 4.700 EUR | 10.549 EUR |
| Ford Transit Custom | 2020–2021 | 4 | 14.990 EUR | 10.990 EUR | 16.490 EUR |
| Volkswagen Golf | 2018–2019 | 4 | 11.280 EUR | 10.250 EUR | 12.190 EUR |
| MG MG4 | 2022–2023 | 4 | 23.901 EUR | 20.990 EUR | 42.338 EUR |
| Opel Astra | 2018–2019 | 4 | 9.200 EUR | 8.950 EUR | 9.750 EUR |
| BMW X3 | 2018–2019 | 4 | 26.700 EUR | 23.499 EUR | 32.890 EUR |
| Audi A4 | 2020–2021 | 3 | 17.499 EUR | 16.000 EUR | 21.900 EUR |
| BMW Seria 1 | 2014–2015 | 3 | 8.500 EUR | 7.800 EUR | 10.500 EUR |
| BMW X5 | 2020–2021 | 3 | 47.190 EUR | 44.980 EUR | 61.856 EUR |
| BMW X3 | 2022–2023 | 3 | 47.500 EUR | 32.990 EUR | 47.980 EUR |
| Kia XCeed | 2024–2025 | 3 | 27.558 EUR | 26.157 EUR | 28.235 EUR |
| Kia Sportage | 2022–2023 | 3 | 21.990 EUR | 21.950 EUR | 24.000 EUR |
| Mercedes-Benz GLE | 2024–2025 | 3 | 84.900 EUR | 84.900 EUR | 93.999 EUR |
| Peugeot 3008 | 2020–2021 | 3 | 13.000 EUR | 13.000 EUR | 17.000 EUR |
| Peugeot 308 | 2016–2017 | 3 | 5.250 EUR | 2.500 EUR | 5.799 EUR |
| Iveco 35C12 | 2006–2007 | 3 | 4.500 EUR | 4.000 EUR | 4.500 EUR |
| MG ZS | 2026–2027 | 3 | 25.183 EUR | 21.098 EUR | 25.691 EUR |
| Mercedes-Benz C-Class | 2016–2017 | 3 | 10.800 EUR | 10.800 EUR | 24.900 EUR |
| Renault Megane | 2010–2011 | 3 | 4.699 EUR | 3.900 EUR | 5.499 EUR |
| Audi A4 | 2022–2023 | 3 | 22.000 EUR | 21.000 EUR | 22.900 EUR |
| Toyota Yaris | 2020–2021 | 3 | 13.000 EUR | 12.300 EUR | 21.175 EUR |
| Mercedes-Benz Vito | 2020–2021 | 3 | 15.990 EUR | 13.990 EUR | 30.900 EUR |
| Audi A5 | 2016–2017 | 3 | 19.999 EUR | 17.599 EUR | 24.999 EUR |
| Kia Niro | 2018–2019 | 3 | 13.250 EUR | 12.990 EUR | 13.490 EUR |
| Hyundai Kona Electric | 2022–2023 | 3 | 19.900 EUR | 18.900 EUR | 19.900 EUR |
| MG HS | 2026–2027 | 3 | 31.569 EUR | 31.569 EUR | 32.179 EUR |
| BMW Seria 5 | 2024–2025 | 3 | 53.900 EUR | 53.900 EUR | 59.980 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter | 2022–2023 | 3 | 37.900 EUR | 16.000 EUR | 65.000 EUR |
| Mercedes-Benz C-Class | 2010–2011 | 3 | 7.500 EUR | 4.800 EUR | 7.900 EUR |
| Hyundai Tucson | 2022–2023 | 3 | 19.990 EUR | 18.990 EUR | 29.450 EUR |
| BMW X3 | 2024–2025 | 3 | 49.900 EUR | 27.900 EUR | 61.710 EUR |
| Ford Transit Custom | 2018–2019 | 3 | 11.990 EUR | 9.990 EUR | 13.990 EUR |
| Volkswagen Passat | 2010–2011 | 3 | 6.999 EUR | 5.850 EUR | 7.000 EUR |
| Citroën Jumper | 2020–2021 | 3 | 14.990 EUR | 13.990 EUR | 16.990 EUR |
| Mercedes-Benz S-Class | 2022–2023 | 3 | 116.980 EUR | 107.900 EUR | 134.000 EUR |
| BMW Seria 1 | 2012–2013 | 3 | 7.950 EUR | 6.599 EUR | 8.250 EUR |
| Volkswagen Transporter | 2020–2021 | 3 | 27.900 EUR | 13.990 EUR | 27.900 EUR |
| Renault Master | 2020–2021 | 3 | 13.990 EUR | 12.990 EUR | 14.990 EUR |
| BMW Seria 3 | 2024–2025 | 3 | 34.900 EUR | 34.900 EUR | 37.366 EUR |
| Peugeot Boxer | 2020–2021 | 3 | 13.990 EUR | 12.990 EUR | 15.990 EUR |
| BMW Seria 5 | 2012–2013 | 3 | 12.999 EUR | 11.500 EUR | 18.600 EUR |
| Mitsubishi Eclipse-Cross | 2022–2023 | 3 | 22.900 EUR | 17.799 EUR | 25.900 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter | 2020–2021 | 3 | 16.990 EUR | 14.990 EUR | 16.990 EUR |
| Renault Trafic | 2020–2021 | 3 | 11.990 EUR | 10.990 EUR | 12.990 EUR |
| Renault Kadjar | 2016–2017 | 3 | 9.980 EUR | 9.000 EUR | 9.980 EUR |
| Volkswagen Tiguan | 2020–2021 | 3 | 22.000 EUR | 19.000 EUR | 24.950 EUR |
| Audi A4 | 2016–2017 | 3 | 14.990 EUR | 14.890 EUR | 15.990 EUR |
| Ford Ranger | 2022–2023 | 3 | 25.450 EUR | 16.798 EUR | 55.000 EUR |
| Renault Trafic | 2018–2019 | 3 | 12.990 EUR | 9.990 EUR | 13.990 EUR |
| Skoda Kodiaq | 2020–2021 | 3 | 21.000 EUR | 20.490 EUR | 21.150 EUR |
| Volkswagen T-Roc | 2018–2019 | 3 | 15.990 EUR | 14.990 EUR | 16.990 EUR |
| MG S5 | 2024–2025 | 3 | 34.990 EUR | 33.386 EUR | 38.500 EUR |
Cum sunt calculate aceste cifre
Sursa datelor: anunțurile active din RO Auto Market importate în AutoCompare. Un segment înseamnă aceeași marcă și model, într-un interval de ani. Afișăm doar segmentele cu cel puțin 3 anunțuri. Prețurile sunt prețuri cerute în anunțuri, nu prețuri de tranzacție finalizată — acestea nu sunt publice în România. Statisticile se recalculează zilnic; data ultimei recalculări este afișată mai sus.
Anunțuri sub mediana segmentului
Anunțuri active cu prețul cerut cel mai mic față de mediana prețurilor cerute din segmentul lor. Un preț sub mediană nu înseamnă automat o afacere bună: starea tehnică, dotările și istoricul mașinii pot explica diferența.
