Rapoarte pe segmente
Statistici agregate din anunțurile active din RO Auto Market: număr de anunțuri, preț median, minim și maxim cerut, pe marcă, model și interval de ani.
Segmente
Ultima recalculare: 22.07.2026, 14:56:02
| Marcă & model | Interval ani | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MG HS | 2024–2025 | 19 | 30.000 EUR | 18.900 EUR | 35.680 EUR |
| MG ZS | 2024–2025 | 11 | 23.900 EUR | 17.900 EUR | 25.891 EUR |
| Toyota Corolla 1.8 HSD | 2022–2023 | 10 | 19.489 EUR | 18.989 EUR | 22.990 EUR |
| Toyota Corolla 1.8 HSD | 2020–2021 | 10 | 19.490 EUR | 18.490 EUR | 21.490 EUR |
| Toyota C-HR 1.8 | 2024–2025 | 8 | 22.900 EUR | 22.900 EUR | 29.990 EUR |
| MG MG3 | 2024–2025 | 8 | 18.996 EUR | 17.506 EUR | 22.990 EUR |
| Volkswagen Passat 1.5 TSI | 2020–2021 | 8 | 17.490 EUR | 16.990 EUR | 18.490 EUR |
| Peugeot Boxer | 2018–2019 | 7 | 11.990 EUR | 11.490 EUR | 13.990 EUR |
| Toyota C-HR 1.8 HSD | 2022–2023 | 7 | 22.900 EUR | 22.900 EUR | 23.900 EUR |
| MG ZS | 2022–2023 | 7 | 18.599 EUR | 17.800 EUR | 27.500 EUR |
| Kia Sportage 1.6 T-GDI | 2022–2023 | 6 | 27.990 EUR | 20.989 EUR | 31.990 EUR |
| Toyota C-HR | 2024–2025 | 6 | 31.990 EUR | 30.990 EUR | 32.990 EUR |
| Ford Kuga 2.5 Duratec | 2022–2023 | 6 | 22.490 EUR | 21.989 EUR | 23.990 EUR |
| Toyota C-HR 1.8 HSD | 2020–2021 | 6 | 19.990 EUR | 19.749 EUR | 19.990 EUR |
| Dacia Duster Blue | 2020–2021 | 6 | 12.745 EUR | 11.000 EUR | 14.490 EUR |
| Ford Transit | 2020–2021 | 5 | 14.990 EUR | 12.990 EUR | 16.990 EUR |
| Kia Niro 1.6 | 2020–2021 | 5 | 14.990 EUR | 13.290 EUR | 15.390 EUR |
| BMW Seria 4 420d | 2022–2023 | 5 | 43.900 EUR | 41.900 EUR | 44.900 EUR |
| MG 3 | 2024–2025 | 5 | 18.800 EUR | 13.950 EUR | 20.900 EUR |
| Kia Niro 1.6 | 2016–2017 | 4 | 13.120 EUR | 12.499 EUR | 13.250 EUR |
| Toyota RAV4 2.5 VVT-iE | 2020–2021 | 4 | 35.739 EUR | 33.489 EUR | 37.989 EUR |
| Toyota Yaris | 2022–2023 | 4 | 15.620 EUR | 14.989 EUR | 16.250 EUR |
| Volkswagen Golf 6 | 2008–2009 | 4 | 5.600 EUR | 4.999 EUR | 6.000 EUR |
| Peugeot 508 1.5 BlueHDI | 2022–2023 | 4 | 19.990 EUR | 19.989 EUR | 19.990 EUR |
| BMW Seria 3 320d | 2018–2019 | 4 | 22.490 EUR | 21.990 EUR | 22.990 EUR |
| Mazda CX-30 e-SKYACTIV G140 | 2024–2025 | 4 | 28.990 EUR | 28.990 EUR | 28.990 EUR |
| Ford Transit | 2016–2017 | 4 | 8.740 EUR | 7.990 EUR | 9.490 EUR |
| Skoda Scala 1.0 TSI | 2020–2021 | 4 | 10.870 EUR | 10.249 EUR | 11.490 EUR |
| Ford Kuga 2.5 Duratec | 2020–2021 | 4 | 20.990 EUR | 20.490 EUR | 21.490 EUR |
| Toyota RAV4 2.5 VVT-iE | 2024–2025 | 4 | 43.990 EUR | 43.989 EUR | 43.990 EUR |
| BMW Seria 5 520d Aut. Luxury Line | 2022–2023 | 4 | 26.499 EUR | 26.499 EUR | 27.499 EUR |
| Volvo XC 60 Recharge | 2020–2021 | 4 | 35.990 EUR | 34.989 EUR | 36.990 EUR |
| Dacia Duster | 2012–2013 | 4 | 6.499 EUR | 4.000 EUR | 8.699 EUR |
| MG EHS | 2024–2025 | 4 | 33.795 EUR | 33.590 EUR | 37.510 EUR |
| Skoda Octavia 2.0 TDI | 2020–2021 | 4 | 17.240 EUR | 16.990 EUR | 17.489 EUR |
| Ford Transit Custom | 2020–2021 | 4 | 14.990 EUR | 10.990 EUR | 16.490 EUR |
| Volkswagen Tiguan 2.0 | 2018–2019 | 3 | 17.980 EUR | 17.000 EUR | 17.980 EUR |
| Volkswagen Passat | 2016–2017 | 3 | 12.590 EUR | 12.500 EUR | 13.999 EUR |
| Volkswagen Passat | 2010–2011 | 3 | 6.799 EUR | 5.850 EUR | 6.999 EUR |
| Iveco 35C12 | 2006–2007 | 3 | 4.500 EUR | 4.000 EUR | 4.500 EUR |
| Renault Megane | 2010–2011 | 3 | 4.699 EUR | 2.899 EUR | 5.499 EUR |
| Hyundai KONA Electric 136CP | 2022–2023 | 3 | 19.900 EUR | 18.900 EUR | 19.900 EUR |
| Mercedes-Benz V 300 d | 2020–2021 | 3 | 50.989 EUR | 46.500 EUR | 50.989 EUR |
| BMW Seria 1 | 2008–2009 | 3 | 4.199 EUR | 3.500 EUR | 6.000 EUR |
| Nissan Qashqai 1.5 | 2018–2019 | 3 | 13.590 EUR | 13.000 EUR | 13.590 EUR |
| Ford Ranger | 2020–2021 | 3 | 22.890 EUR | 22.305 EUR | 25.610 EUR |
| Peugeot Boxer | 2020–2021 | 3 | 13.990 EUR | 12.990 EUR | 15.990 EUR |
| Renault Kadjar BLUE | 2018–2019 | 3 | 13.680 EUR | 13.000 EUR | 13.680 EUR |
| Mercedes-Benz CLA Shooting | 2018–2019 | 3 | 18.490 EUR | 18.000 EUR | 18.490 EUR |
| Volkswagen T-Roc | 2018–2019 | 3 | 15.990 EUR | 14.990 EUR | 16.990 EUR |
| Citroën Jumper | 2020–2021 | 3 | 14.990 EUR | 13.990 EUR | 16.990 EUR |
| MG MG4 | 2022–2023 | 3 | 25.501 EUR | 20.990 EUR | 42.338 EUR |
| Renault Kadjar 1.2 | 2016–2017 | 3 | 9.980 EUR | 9.000 EUR | 9.980 EUR |
| Nissan Qashqai | 2010–2011 | 3 | 7.499 EUR | 6.800 EUR | 8.499 EUR |
| Volkswagen Passat Variant | 2018–2019 | 3 | 10.980 EUR | 10.000 EUR | 10.980 EUR |
| Ford Transit Custom | 2018–2019 | 3 | 11.990 EUR | 9.990 EUR | 13.990 EUR |
| MG S5 | 2024–2025 | 3 | 34.990 EUR | 33.386 EUR | 38.500 EUR |
| Renault Trafic | 2018–2019 | 3 | 12.990 EUR | 9.990 EUR | 13.990 EUR |
| Fiat Ducato Doka | 2020–2021 | 3 | 15.490 EUR | 14.990 EUR | 15.490 EUR |
| Renault Kadjar TCe | 2018–2019 | 3 | 13.490 EUR | 13.490 EUR | 14.499 EUR |
| Kia Niro 1.6 | 2018–2019 | 3 | 13.250 EUR | 12.990 EUR | 13.490 EUR |
| Audi A4 | 2012–2013 | 3 | 8.250 EUR | 8.250 EUR | 9.699 EUR |
Cum sunt calculate aceste cifre
Sursa datelor: anunțurile active din RO Auto Market importate în AutoCompare. Un segment înseamnă aceeași marcă și model, într-un interval de ani. Afișăm doar segmentele cu cel puțin 3 anunțuri. Prețurile sunt prețuri cerute în anunțuri, nu prețuri de tranzacție finalizată — acestea nu sunt publice în România. Statisticile se recalculează zilnic; data ultimei recalculări este afișată mai sus.
Anunțuri sub mediana segmentului
Anunțuri active cu prețul cerut cel mai mic față de mediana prețurilor cerute din segmentul lor. Un preț sub mediană nu înseamnă automat o afacere bună: starea tehnică, dotările și istoricul mașinii pot explica diferența.
