Credit auto vs leasing financiar: comparație
| Criteriu | Credit auto | Leasing financiar |
|---|---|---|
| Proprietatea mașinii | Imediat, pe numele tău | La sfârșitul contractului, după valoare reziduală |
| Avans minim | 15-25% | 0-20% |
| Durată tipică | 24-84 luni | 12-60 luni |
| CASCO | Obligatoriu pe durata creditului | Obligatoriu, beneficiar firma de leasing |
| Avantaj fiscal (PFA/SRL) | Doar dobânda deductibilă | Rata integral deductibilă |
| Cost total tipic | Mai mic la persoane fizice | Mai mic la firme datorită deducerii |
Regulă rapidă: persoană fizică → credit auto. PFA, SRL, flotă firmă → leasing financiar.
